Green-Fees | |||
---|---|---|---|
Basse Saison (de Novembre à Mars) |
Haute Saison (d'Avril à Octobre) |
||
9 trous | 30 € | 38 € | |
18 Trous | 40 € | 48 € | |
Tarifs Jeune (-30 ans) | 1€ par Année |
Location de Matériel | ||
---|---|---|
Club | 1 € | |
1/2 Série | 10 € | |
Chariot | 4 € | |
Jeton Practice | 2,50 € | |
Golfette 9 Trous | 20 €* | |
Golfette 18 Trous | 25 €* | |
Caddymaster | 75 € | |
* Réduction 5 € pour les membres |
Carte | |
---|---|
Carnet 10 green-fees 9 trous | 330 € |
Carnet 10 green-fees 18 trous | 430 € |
3 Semaines Individuel | 330 € |
3 Semaines Couple | 430 € |
Carte à l'année | |||
---|---|---|---|
Carte Individuelle | 770 €* | ||
Carte Couple | 1190 €* | ||
Carte Jeune - Étudiant et moins de 30 ans | Tarif en fonction de l'âge | ||
Carte Jeune - Moins de 30 ans et non étudiant | 300€ | ||
Offre débutant** | 50 €/mois | ||
* Réduction de 100 € Résidence principale à + de 40 km ** 3 premiers mois leçons et 9 autres mois accès parcours illimité après obtention carte verte |
Offre Spéciale | ||
---|---|---|
1er Abonnement ou Double Cotisation* | 550 € | |
* Déjà Membre 2024 autres Golfs Départements 40, 32, 33, 64 et 65 |