| Abonnement Trackman | |||
|---|---|---|---|
| 3 mois | 6 mois | 12 mois | |
| Membre Solo | 100 € | 150 € | 250 € |
| Membre Duo | 70 € | 90 € | 125 € |
| Non Membre / Extérieur Solo | 150 € | 250 € | 300 € |
| Non Membre / Extérieur Duo | 105 € | 150 € | 175 € |
| * Réduction 100 € Résidence principale à + de 40km * Possibilité de Paiement fractionné 3, 4 ou 12 fois |
|||
| Green-Fees | |||
|---|---|---|---|
| Basse Saison (de Novembre à Mars) |
Haute Saison (d'Avril à Octobre) |
||
| 9 trous | 30 € | 38 € | |
| 18 Trous | 40 € | 48 € | |
| Tarifs Jeune (-30 ans) | 1€ par Année | ||
| Location de Matériel | ||
|---|---|---|
| Club | 1 € | |
| 1/2 Série | 10 € | |
| Chariot | 4 € | |
| Jeton Practice | 2,50 € | |
| Golfette 9 Trous | 20 €* | |
| Golfette 18 Trous | 25 €* | |
| Caddymaster | 75 € | |
| * Réduction 5 € pour les membres | ||
| Carte | |
|---|---|
| Carnet 10 green-fees 9 trous | 345 € |
| Carnet 10 green-fees 18 trous | 450 € |
| 3 Semaines Individuel | 345 € |
| 3 Semaines Couple | 450 € |
| Carte à l'année | |||
|---|---|---|---|
| Carte Individuelle | 785 €* | ||
| Carte Couple | 1210 €* | ||
| Carte Jeune - Étudiant et moins de 30 ans | Tarif en fonction de l'âge | ||
| Carte Jeune - Moins de 30 ans et non étudiant | 300€ | ||
| Offre débutant** | 69 €/mois | ||
| * Réduction de 100 € Résidence principale à + de 40 km ** Formule carte verte |
|||
| Offre Spéciale | ||
|---|---|---|
| 1er Abonnement ou Double Cotisation* | 550 € | |
| * Déjà Membre 2025 autres Golfs Départements 40, 32, 33, 64 et 65 | ||