Location de Matériel | |
---|---|
Club | 1 € |
1/2 Série | 7 € |
Chariot | 4 € |
Jeton Practice | 2,50 € |
5 Jetons | 10 € |
Golfette 9 Trous | 15 € |
Golfette 18 Trous | 20 € |
Caddymaster | 75 € |
Carte | |
---|---|
Carnet 10 green-fees 9 trous | 250 € |
Carnet 10 green-fees 18 trous | 310 € |
3 Semaines Individuel | 290 € |
3 Semaines Couple | 390 € |
Green-Fees | ||
---|---|---|
Basse Saison (01/11 - 31/03) |
Haute Saison (01/04 - 30/10) |
|
9 trous - Tarif Semaine | 25 € | 28 € |
9 trous - Tarif Week-End | 27 € | 30 € |
18 Trous - Tarif Semaine | 30 € | 34 € |
18 Trous - Tarif Week-End | 34 € | 38 € |
Tarifs Jeune (-25 ans) | Tarif en fonction de l'âge |
Carte à l'année | |
---|---|
Carte Individuelle | 710 € |
Carte Couple | 1100 € |
Carte Jeune (-30 ans) | Tarif en fonction de l'âge |